Prestasi
1. Penilaian Kesehatan oleh Pejabat Pemerintah
| No | Tahun Buku | Penilai | Nilai | Predikat | Usul / Saran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | Ktr. Dep. Kop. Kab. Sikka | 93 | Sangat Mantap (A) | – |
| 2 | 1997 | Kanwil Dep. Kop & PKM Propinsi NTT | 83,09 | Sehat | – |
| 3 | 1998 | Kanwil Dep. Kop & PKM Propinsi NTT | 79,43 | Sehat | – |
| 4 | 1999 | Kanwil Dep. Kop & PKM Propinsi NTT | 81,05 | Sehat | – |
| 5 | 2000 | Kanwil Dep. Kop & PKM Propinsi NTT | 81,05 | Sehat | – |
| 6 | 2001 | Dinas Koperasi & PKM Kabupaten Sikka | 76,22 | Cukup Sehat | – |
| 7 | 2002 | Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Sikka | 85,77 | Sehat | – |
| 8 | 2003 | Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Sikka | 88,45 | Sehat | – |
| 9 | 2004 | Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Sikka | 95,08 | Sehat | Tingkatkan Dana Cadangan Resiko |
| 10 | 2006 | Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Sikka | 95,51 | Sehat | Efisiensi biaya & tekan kredit macet |
| 11 | 2007 | Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Sikka | 95,22 | Sehat | Tingkatkan Dana Cadangan |
| 12 | 2008 | Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Sikka | 91,71 | Sehat | Tingkatkan Dana Cadangan |
| 13 | 2009 | Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Sikka | 85,60 | Sehat | Tingkatkan Dana Cadangan |
| 14 | 2010 | Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Sikka | 80,15 | Sehat | – |
| 15 | 2011 | Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Sikka | 82,30 | Sehat | – |
| 16 | 2012 | Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Sikka | 80,35 | Sehat | Efisiensi biaya & tekan kredit macet |
| 17 | 2014 | Dinas Koperasi & UMKM Propinsi NTT | 92,25 | Sehat | – |
| 18 | 2015 | Dinas Koperasi & UMKM Propinsi NTT | 83,10 | Sehat | – |
| 19 | 2016 | Dinas Koperasi & UMKM Propinsi NTT | 84,10 | Sehat | – |
| 20 | 2017 | Dinas Koperasi & UMKM Propinsi NTT | 80,70 | Sehat | – |
| 21 | 2018 | Dinas Koperasi & UMKM Propinsi NTT | 81,60 | Sehat | – |
| 22 | 2019 | Dinas Koperasi & UMKM Propinsi NTT | 81,50 | Sehat | – |
| 23 | 2020 | Dinas Koperasi & UMKM Propinsi NTT | 80,15 | Sehat | – |
| 24 | 2021 | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT | 80,90 | Sehat | – |
| 25 | 2022 | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT | 89,43 | Sehat | – |
| 26 | 2023 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi NTT | 80,03 | Sehat | – |
| 27 | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi NTT | 80,14 | Sehat | – |
2. Penilaian Kesehatan oleh INKOPDIT dan PUSKOPDIT
| No | Tahun Buku | Penilai | Nilai | Predikat | Usul / Saran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | INKOPDIT | 76,35 | Cukup Sehat | – |
| 2 | 2000 | INKOPDIT | 80,90 | Sehat | – |
| 3 | 2001 | INKOPDIT | 84,80 | Sehat | – |
| 4 | 2002 | INKOPDIT | 88,30 | Sehat | – |
| 5 | 2003 | INKOPDIT | 88,80 | Sehat | – |
| 6 | 2004 | INKOPDIT | 95,10 | Sehat | – |
| 7 | 2005 | INKOPDIT | 86,90 | Sehat | Peningkatan Dana Cadangan |
| 8 | 2006 | INKOPDIT | 94,30 | Sehat | Peningkatan Dana Cadangan |
| 9 | 2007 | INKOPDIT | 92,00 | Sehat | Peningkatan Dana Cadangan |
| 10 | 2008 | INKOPDIT | 90,80 | Sehat | Peningkatan Dana Cadangan |
| 11 | 2009 | INKOPDIT | 90,80 | Sehat | Peningkatan Dana Cadangan |
| 12 | 2010 | INKOPDIT | 76,30 | Cukup Sehat | – |
| 13 | 2011 | INKOPDIT | 83,00 | Sehat | – |
| 14 | 2012 | INKOPDIT | 88,44 | Sehat | – |
| 15 | 2013 | INKOPDIT | 85,70 | Sehat | – |
| 16 | 2014 | INKOPDIT | 80,30 | Sehat | – |
| 17 | 2017 | INKOPDIT | 82,50 | Sehat | – |
| 18 | 2018 | INKOPDIT | 85,00 | Sehat | – |
| 19 | 2019 | INKOPDIT | 82,20 | Sehat | – |
| 20 | 2020 | PUSKOPDIT MAUMERE | 83,00 | Sehat | – |
| 21 | 2021 | PUSKOPDIT MAUMERE | 84,45 | Sehat | – |
| 22 | 2022 | PUSKOPDIT MAUMERE | 90,12 | Sehat | – |
| 23 | 2023 | PUSKOPDIT MAUMERE | 89,79 | Sehat | – |
| 24 | 2024 | PUSKOPDIT MAUMERE | 89,28 | Sehat | – |
| 25 | 2025 | PUSKOPDIT MAUMERE | 86,76 | Sehat | – |
3. Hasil Audit Lembaga Independen
| No | Tahun Buku | Auditor | Pendapat Auditor | Usul / Saran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | Kantor Akuntan Publik Drs. J.I. Chamdani | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 2 | 2001 | Koperasi Jasa Audit Nasional / Akuntan Publik | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 3 | 2002 | Koperasi Jasa Audit Nasional / Akuntan Publik | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 4 | 2003 | Kantor Akuntan Publik Wartono & Co – Jakarta | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 5 | 2004 | Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 6 | 2005 | Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 7 | 2006 | Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 8 | 2007 | Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 9 | 2008 | Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 10 | 2009 | Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 11 | 2010 | Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 12 | 2011 | Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 13 | 2012 | Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 14 | 2013 | Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 15 | 2014 | Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 16 | 2015 | Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 17 | 2016 | Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 18 | 2017 | Kantor Akuntan Publik Hendro, Busroni, Alamsyah (HBA) | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 19 | 2018 | Kantor Akuntan Publik Hendro, Busroni, Alamsyah (HBA) | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 20 | 2019 | Kantor Akuntan Publik Hendro, Busroni, Alamsyah (HBA) | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 21 | 2020 | Kantor Akuntan Publik Hendro, Busroni, Alamsyah (HBA) | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 22 | 2021 | Kantor Akuntan Publik Hendro, Busroni, Alamsyah (HBA) | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 23 | 2022 | Kantor Akuntan Publik Hendro, Syukron, Edy (HSE) | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 24 | 2023 | Kantor Akuntan Publik Rudiana Fibriani | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 25 | 2024 | Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
| 26 | 2025 | Kantor Akuntan Publik Hendro, Syukron, Edy (HSE) | Wajar Tanpa Pengecualian | – |
Penghargaan
- Penerimaan Piala & Piagam Penghargaan dari Gubernur KDH. Tingkat I NTT tanggal 12 Juli 1997 sebagai Koperasi Perkotaan Terbaik II se-NTT.
- Penetapan Kopdit Obor Mas sebagai Koperasi Berprestasi Peringkat I Tingkat Propinsi NTT Tahun 2006.
- Penetapan Koperasi Kredit Obor Mas sebagai Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2006 oleh Menteri Koperasi dan UKM RI sekaligus sebagai Koperasi Penerima Award 2006.
- Penetapan Bapak Remigius Nong, BA (Pengurus Kopdit Obor Mas) sebagai Tokoh Koperasi Tingkat Provinsi NTT Tahun 2010 dengan SK Gubernur NTT nomor 426/KEP/HK/2010.
- Memperoleh Microfinance Award 2011 kategori Paling Responsif Terhadap Perubahan Lingkungan Strategis dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Penetapan Kopdit Obor Mas Maumere sebagai Nominator Koperasi Kelas Dunia (World 300 Global ICA) bersama 4 koperasi lainnya di Indonesia oleh Menteri Koperasi dan UKM RI pada tanggal 12 Juli 2012.
- Memperoleh penghargaan sebagai Koperasi Terbaik Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Bantuan Perkuat Dana Bergulir bagi KSP di sektor agribisnis yang diserahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM RI pada tanggal 21 Juli 2012 di Hotel Aston Bali – Denpasar.
- Dialog interaktif GM KSP Kopdit Obor Mas bersama Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM di Televisi Nasional (TVRI) dalam acara Gerakan Nasional Sadar Koperasi (GEMASKOP) pada bulan September 2012.
- Dialog interaktif GM KSP Kopdit Obor Mas bersama Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM di Bali TV dalam acara Memacu Koperasi Indonesia Menuju Pentas Dunia pada tanggal 14 Nopember 2012.
- Memperoleh Award 2015 kategori “The Best Cooperative in Service Excellent of The Year” oleh IAC (Indonesia Achievement Center) 3 UNO, pada tanggal 20 Maret 2015.
- Memperoleh Piagam Penghargaan KSP Award 2015 dalam kategori “Paling Baik Dalam Manajemen Usaha” oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, pada tanggal 26 Nopember 2015.
- Memperoleh Dekopin Award 2015 dari Dewan Koperasi Indonesia, pada tanggal 27 Nopember 2015.
- Penetapan KSP Kopdit Obor Mas sebagai Koperasi Penyalur KUR oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, pada tanggal 29 Maret 2017.
- General Manager KSP Kopdit Obor Mas menerima Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Menteri Koperasi dan UKM RI pada tanggal 12 Juli 2017 bertepatan dengan perayaan Hari Koperasi Nasional di Makassar. Sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 20/KEP/M.KUKM/VI/2017.
- Memperoleh Penghargaan sebagai Koperasi Penggerak Pembangunan Tahun 2017 oleh Kementerian PPN/BAPPENAS, pada tanggal 01 Agustus 2017 untuk kategori: Koperasi Simpan Pinjam dengan Pengelolaan Profesional.
- General Manager KSP Kopdit Obor Mas menerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Juli 2018 bertepatan dengan perayaan Hari Koperasi Nasional di Serang – Kab. Banten, atas jasanya dalam memberikan dharma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 57/TK/TAHUN 2018.
- Menerima Penghargaan sebagai Koperasi Pengelola Dana Bergulir Terbaik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI di Propinsi Bangka–Belitung Tahun 2019.
- Ketua Pengurus KSP Kopdit Obor Mas Bapak Andreas M. Mbete mendapat kehormatan diundang ke Istana Negara untuk menghadiri acara Launching Program Aksi Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden RI pada tanggal 23 Juli 2020.
- Penetapan KSP Kopdit Obor Mas Maumere sebagai 100 Koperasi Terbesar Indonesia versi Majalah Peluang di Jakarta pada tanggal 23 Pebruari 2021.
- Memperoleh penghargaan sebagai Koperasi Pembayar Pajak Terbesar pada tanggal 19 Maret 2021.
- Memperoleh penghargaan Indonesia Awards 2022 kategori Excellent Modern Cooperative Management oleh iNews TV.
- Memperoleh penghargaan Pos Kupang Awards 2022 sebagai Koperasi Penyalur KUR Terbaik.
- Memperoleh Penghargaan dari DEKOPIN sebagai Penggerak Koperasi Terbaik dengan peluncuran KUR terbesar.
- Bapak Andreas M. Mbete, S.Pd memperoleh penghargaan dari DEKOPIN sebagai Tokoh Penggerak Koperasi Pratama.
- Memperoleh penghargaan The Best Performing Cooperative with Service Excellent of The Year dari Pos Kupang.
- Memperoleh penghargaan Koperasi dengan Inovasi Digitalisasi Pertama di Indonesia dari Pos Kupang.
- Memperoleh Penghargaan Tokoh Penggerak Koperasi Pratama dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) kepada Pengurus KSP Kopdit Obor Mas atas nama Bapak Markus Menando, S.Pd.
- Memperoleh Penghargaan Tokoh Penggerak Koperasi Utama dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) kepada General Manager KSP Kopdit Obor Mas Maumere atas nama Bapak Leonardus Frediyanto Moat Lering, S.Ak., M.M.
- Memperoleh Penghargaan Tokoh Koperasi Indonesia dari Majalah Peluang kepada General Manager KSP Kopdit Obor Mas Maumere atas nama Bapak Leonardus Frediyanto Moat Lering, S.Ak., M.M.
- Memperoleh Penghargaan Prominent Award 2025 dari Metro TV kategori “Best Cooperative in MSMEs and Community Development” untuk KSP Kopdit Obor Mas.
- Memperoleh Penghargaan Prominent Award 2025 dari Metro TV kategori “Best Leadership in Cooperative Digital Transformation” untuk General Manager KSP Kopdit Obor Mas, Leonardus Frediyanto, S.Ak., M.Ak., M.M.
- Penghargaan dari Pos Kupang untuk General Manager KSP Kopdit Obor Mas, Leonardus Frediyanto, S.Ak., M.Ak., M.M., sebagai Pimpinan Lembaga Keuangan Inovatif dalam ajang Pos Kupang Award 2025.
